⚽ Welcome — vote, predict & follow every match live!⚽ Welcome — vote, predict & follow every match live!

Group Standings

Top two of each group advance. Tables update as results come in.
Group A
#TeamPWDLGDPts
1 Mexico 3300 +69
2 South Africa 3111 -14
3 South Korea 3102 -13
4 Czechia 3012 -41
Group B
#TeamPWDLGDPts
1 Switzerland 3210 +47
2 Canada 3111 +54
3 Bosnia-Herzegovina 3111 -14
4 Qatar 3012 -81
Group C
#TeamPWDLGDPts
1 Brazil 3210 +67
2 Morocco 3210 +37
3 Scotland 3102 -33
4 Haiti 3003 -60
Group D
#TeamPWDLGDPts
1 United States 3201 +46
2 Australia 3111 04
3 Paraguay 3111 -24
4 Turkey 3102 -23
Group E
#TeamPWDLGDPts
1 Germany 3201 +66
2 Ivory Coast 3201 +26
3 Ecuador 3111 04
4 Curaçao 3012 -81
Group F
#TeamPWDLGDPts
1 Netherlands 3210 +67
2 Japan 3120 +45
3 Sweden 3111 04
4 Tunisia 3003 -100
Group G
#TeamPWDLGDPts
1 Belgium 3120 +45
2 Egypt 3120 +25
3 Iran 3030 03
4 New Zealand 3012 -61
Group H
#TeamPWDLGDPts
1 Spain 3210 +57
2 Cape Verde Islands 3030 03
3 Uruguay 3021 -12
4 Saudi Arabia 3021 -42
Group I
#TeamPWDLGDPts
1 France 3300 +89
2 Norway 3201 +16
3 Senegal 3102 +23
4 Iraq 3003 -110
Group J
#TeamPWDLGDPts
1 Argentina 3300 +79
2 Austria 3111 04
3 Algeria 3111 -24
4 Jordan 3003 -50
Group K
#TeamPWDLGDPts
1 Colombia 3210 +37
2 Portugal 3120 +55
3 Congo DR 3111 +14
4 Uzbekistan 3003 -90
Group L
#TeamPWDLGDPts
1 England 3210 +47
2 Croatia 3201 06
3 Ghana 3111 04
4 Panama 3003 -40

Qualifies for knockout stage