⚽ Welcome — vote, predict & follow every match live!⚽ Welcome — vote, predict & follow every match live!

Group Standings

Top two of each group advance. Tables update as results come in.
Group A
#TeamPWDLGDPts
1 CR Flamengo 5410 +913
2 Estudiantes de La Plata 6231 +19
3 CD Independiente Medellín 5212 -27
4 Cusco FC 6015 -81
Group B
#TeamPWDLGDPts
1 CD Coquimbo Unido 6312 +210
2 CD Tolima 6222 +18
3 Club Nacional de Football 6222 -28
4 Club Universitario de Deportes 6132 -16
Group C
#TeamPWDLGDPts
1 CS Independiente Rivadavia 6510 +916
2 Fluminense FC 6222 08
3 Club Bolívar 6123 -25
4 Deportivo La Guaira FC 6033 -73
Group D
#TeamPWDLGDPts
1 CD Universidad Católica 6411 +413
2 Cruzeiro EC 6321 +511
3 CA Boca Juniors 6213 +17
4 Barcelona SC 6105 -103
Group E
#TeamPWDLGDPts
1 SC Corinthians Paulista 6321 +411
2 CA Platense 6312 +110
3 Independiente Santa Fe 6222 -18
4 CA Peñarol 6033 -43
Group F
#TeamPWDLGDPts
1 Club Cerro Porteño 6411 +413
2 SE Palmeiras 6321 +511
3 CS Cristal 6204 -36
4 CDP Junior FC 6114 -64
Group G
#TeamPWDLGDPts
1 LDU de Quito 6402 +312
2 Mirassol FC 6402 +312
3 CA Lanús 6303 -49
4 Club Always Ready 6105 -23
Group H
#TeamPWDLGDPts
1 CA Rosario Central 6411 +713
2 CAR Independiente del Valle 6411 +513
3 Universidad Central de Venezuela FC 6303 -39
4 Club Libertad Asuncion 6006 -90

Qualifies for knockout stage